Galope & Vol 2020
Une nouvelle édition de la Galope & Vol s’est déroulée le 24 octobre sur une fenêtre météo fort sympathique ! Le vent du nord annoncé entre deux perturbation a permis à tous les participants de cette deuxième édition de voler, et c’est bien là l’essentiel !
Cette année nous avions mis en place deux formats pour la course : la Grande Galope & Vol où il fallait grimper jusqu’au Sire, et la « Petite » Galope & Vol où les concurrents s’arrêtaient à Vérel.
21 très courageux ont choisi le format « Grande galope » et 12 la « Petite Galope » pour un total de 33 participants ce qui, en période de COVID nous paraît déjà être une belle réussite !
On notera une météo un peu capricieuse au décollage du Sire avec un nuage bloqué sur le déco… ce qui a occasionné des rebondissements sur le choix du décollage (nord ou sud…)
Voici donc les classements et quelques informations complémentaires :
Classement Grande Galope & Vol
Suite à une erreur sur une pesée de sac manquante (pas mise à la bonne ligne dans mon tableau…) une erreur a été faite sur place lors de la remise des prix… et je m’en excuse. Le classement général définitif est le suivant :
Dossard | Compétiteur | Bonification age | Bonification poids | Heure de Départ | Heure d’Arrivée Sommet | Temps de montée | Points de montée | Distance Atterro | Bonif Atterro | Total |
16 | Denis M. | 12 | 11 | 13:40:00 | 15:00:18 | 1:20:18 | 80,30 | 15 | 0 | 57,30 |
18 | Guilhem J. | 0 | 12 | 13:40:00 | 15:01:42 | 1:21:42 | 81,70 | 15 | 0 | 69,70 |
2 | Clément F. | 0 | 7 | 13:30:43 | 14:51:40 | 1:20:58 | 80,96 | 10,1 | 0 | 73,96 |
11 | Jérôme B. | 3,5 | 9 | 13:35:00 | 15:06:22 | 1:31:22 | 91,36 | 15 | 0 | 78,86 |
38 | Thomas b. | 1,5 | 8 | 13:40:00 | 15:09:03 | 1:29:03 | 89,05 | 50 | 0 | 79,55 |
23 | Sophie J. | 0 | 8 | 13:40:00 | 15:08:41 | 1:28:41 | 88,68 | 4 | 1 | 79,68 |
1 | Nicolas D. | 0 | 15 | 13:30:43 | 15:05:57 | 1:35:14 | 95,24 | 17 | 0 | 80,24 |
8 | David S. | 4 | 9 | 13:35:00 | 15:10:00 | 1:34:59 | 94,99 | 15 | 0 | 81,99 |
10 | Nicolas C. | 0 | 12 | 13:35:00 | 15:12:39 | 1:37:38 | 97,64 | 17 | 0 | 85,64 |
20 | Jean D. | 1 | 10 | 13:45:00 | 15:23:39 | 1:38:39 | 98,65 | 7 | 0 | 87,65 |
36 | Romain C. | 5,5 | 9 | 13:35:00 | 15:20:00 | 1:44:59 | 104,99 | 4,9 | 1 | 89,49 |
21 | Michel J. | 10 | 11 | 13:45:00 | 15:56:43 | 2:11:43 | 131,72 | 0,2 | 20 | 90,72 |
19 | Alexandre d. | 2 | 9 | 13:45:00 | 15:32:20 | 1:47:20 | 107,33 | 4,9 | 1 | 95,33 |
7 | Jonathan P. | 0 | 14 | 13:35:00 | 15:26:15 | 1:51:14 | 111,24 | 15 | 0 | 97,24 |
24 | Pascal M. | 10 | 8 | 13:45:00 | 15:40:54 | 1:55:54 | 115,91 | 17 | 0 | 97,91 |
3 | Simon C. | 0 | 13 | 13:35:00 | 15:26:17 | 1:51:17 | 111,28 | 18 | 0 | 98,28 |
34 | Pierre A. | 0 | 14 | 13:45:00 | 15:48:36 | 2:03:37 | 123,61 | 3,1 | 1 | 108,61 |
25 | Michel D. | 12 | 9 | 13:45:00 | 15:56:48 | 2:11:48 | 131,80 | 25 | 0 | 110,80 |
6 | Julien R. | 0 | 12 | 13:30:43 | 15:37:54 | 2:07:11 | 127,18 | 17 | 0 | 115,18 |
14 | Nolwen P. | 1 | 10 | 13:45:00 | 15:51:36 | 2:06:36 | 126,60 | 15,2 | 0 | 115,60 |
5 | Fabio G. | 0 | 11 | 13:30:43 | 15:37:54 | 2:07:11 | 127,18 | 20 | 0 | 116,18 |
Classement Petite Galope & Vol
Dossard | Compétiteur | Bonification age | Bonification poids | Heure de Départ | Heure d’Arrivée Sommet | Temps de montée | Points de montée | Distance Atterro | Bonif Atterro | Total |
12 | Frédéric Z. | 6,5 | 11 | 13:40:00 | 14:39:13 | 0:59:13 | 59,21 | 0,6 | 15 | 26,71 |
37 | Kiss L. | 11 | 18 | 13:53:00 | 14:55:24 | 1:02:23 | 62,39 | 2 | 5 | 28,39 |
26 | Olivier M. | 0 | 10 | 13:49:01 | 14:48:47 | 0:59:47 | 59,78 | 0,1 | 20 | 29,78 |
39 | Mathieu T. | 0 | 13 | 13:49:01 | 14:56:45 | 1:07:44 | 67,74 | 0,1 | 20 | 34,74 |
15 | Aurelien G. | 0 | 10 | 13:53:00 | 14:42:18 | 0:49:18 | 49,30 | 17 | 0 | 39,30 |
33 | Rais U. | 0 | 11 | 13:53:00 | 14:49:23 | 0:56:23 | 56,38 | 18 | 0 | 45,38 |
31 | Eric R. | 9 | 15 | 13:49:01 | 14:58:38 | 1:09:38 | 69,63 | 15 | 0 | 45,63 |
40 | Pierre T. | 3 | 13 | 13:49:01 | 14:57:31 | 1:08:30 | 68,51 | 20 | 0 | 52,51 |
32 | gilbert b. | 13,5 | 15 | 13:49:01 | 15:14:55 | 1:25:54 | 85,91 | 50 | 0 | 57,41 |
35 | Jean-Marc R. | 6,5 | 7 | 13:53:00 | 15:04:19 | 1:11:19 | 71,32 | 20 | 0 | 57,82 |
4 | Hubert D. | 0 | 12 | 13:30:43 | 14:50:43 | 1:20:00 | 80,00 | 0 | 0 | 68,00 |
27 | Mathieu L. | 0 | 5 | 13:35:00 | 14:57:24 | 1:22:24 | 82,39 | 25 | 0 | 77,39 |
D’autres atterrissages eux… ont été moins réussis dirons-nous !
Quelques chiffres…
Temps de montée sur la petite Galope & Vol :
Dossard | Compétiteur | Temps de montée |
15 | Aurelien G. | 0:49:18 |
33 | Rais U. | 0:56:23 |
12 | Frédéric Z. | 0:59:13 |
26 | Olivier M. | 0:59:47 |
37 | Kiss L. | 1:02:23 |
Le temps moyen pour monter à Verel ce jour là a été de 1h07’43 » (sans compter les furieux passants par vérel pour aller au Sire — temps media a 1:08:07)
Temps de montée sur la Grande Galope & Vol :
Dossard | Compétiteur | Temps de montée |
16 | Denis M. | 1:20:18 |
2 | Clément F. | 1:20:58 |
18 | Guilhem J. | 1:21:42 |
23 | Sophie J. | 1:28:41 |
38 | Thomas b. | 1:29:03 |
On notera que le temps moyen de montée est de 1h45’35 » pour aller au Sire (nord) (temps median 1h44’59 »)
3 pilotes ont fait le coeur de cible (moins de 0,5m de la cible), un pilote à moins d’un mètre, et 5 autres pilotes sur la cible, le reste était hors cible !
Et dernier petit chiffre… le poids moyen (et median) des sacs était de 11,04kg.
Encore bravo à tous les compétiteurs et merci aux bénévoles !