Menu principal
    Accueil
  La B du Revard
  Infos Compétition B
  Nos sites
  Vache à St Offenge
  Dérogation CTR
  Articles
  News
  Calendrier
  La rando
  La CFD
   Le réglement
   Les vols du club
   Détail des points
   Les classements
  Météo & Balises
  Liens
  Inscription au club
 
   Espace Membre
 




Mot de passe oublié ?
 

La CFD des Z'éléphants

Les vols déclarés

Trier par : Nom - Date - Distance - Points

Extrait de cette page

Nom du pilote Date du vol Dép. Décollage Trace GPS Dist. Points
Damien De-baenst 21/04/2010 74 Méruz Voir 215.40 258.48
Damien De-baenst 28/04/2010 74 Grands Montets Voir 177.90 249.06
Tom Payne 28/04/2010 74 Grands Montets Voir 176.60 247.24
Laurent Caetano 21/04/2010 73 Meru Voir 180.10 216.12
Damien De-baenst 19/04/2010 38 St-Marcel Voir 179.50 215.40
Sylvain Dhonneur 19/04/2010 74 Meru Voir 179.30 215.16
Sylvain Dhonneur 28/04/2010 73 Bisanne Signal Voir 177.50 213.00
Jean-luc Renaud 21/04/2010 73 Méruz Voir 176.60 211.92
Pierre Moulin 28/04/2010 73 Bisanne Voir 144.80 202.72
Pierre Moulin 19/04/2010 38 Saint Marcel d'en haut Voir 167.80 201.36
Bertrand Bellet 21/04/2010 74 Méruz Voir 167.70 201.24
Florian Boulat 28/04/2010 73 Bisanne Voir 142.60 199.64
Pascal Kreyder 28/04/2010 73 Bisanne Voir 136.20 190.68
Bertrand Bellet 28/04/2010 73 Bisanne Voir 130.60 182.84
Jean-luc Renaud 19/04/2010 73 Saint-Marcel d'en Haut Voir 149.00 178.80
Mathieu Bazart 19/04/2010 38 St-Marcel Voir 147.60 177.12
Damien De-baenst 19/07/2010 74 Côte 2000 (La Clusaz) Voir 172.90 172.90
Sylvain Letuffe 28/04/2010 73 Bisanne (proche signal) Voir 121.30 169.82
Florian Boulat 21/04/2010 73 Bisanne Voir 120.20 168.28
Erwan Chevallier 21/04/2010 73 bisanne Voir 117.70 164.78
Sylvain Letuffe 17/04/2010 38 Sainte Marie du Mont Voir 117.60 164.64
Pierre Moulin 17/04/2010 38 Sainte Marie du mont Voir 135.90 163.08
Nicolas Rémond 21/04/2010 38 St Marcel Voir 135.80 162.96
Damien De-baenst 27/06/2010 74 Côte 2000 (La Clusaz) Voir 126.90 152.28
Jerome Goarin 28/04/2010 73 Décollage de Bisanne Voir 108.50 151.90
Damien De-baenst 17/04/2010 38 St-Marcel Voir 126.30 151.56
Bertrand Bellet 19/04/2010 74 Méruz Voir 148.60 148.60
Mathieu Bazart 20/07/2010 38 Saint-Hil Voir 148.20 148.20
Bertrand Bellet 24/05/2010 73 Méruz Voir 104.90 146.86
Pierre Moulin 24/04/2010 73 Drabon Voir 118.20 141.84
Damien De-baenst 08/07/2010 74 Côte 2000 (La Clusaz) Voir 112.00 134.40
Sylvain Letuffe 24/05/2010 73 Le Méruz Voir 110.70 132.84
Pascal Kreyder 24/04/2010 73 Bisanne Voir 94.10 131.74
Damien De-baenst 27/04/2010 73 Méruz Voir 128.30 128.30
Jean-luc Renaud 24/05/2010 73 Méruz Voir 90.60 126.84
Laurent Caetano 19/04/2010 73 MERUZ bas Voir 126.60 126.60
Jean-luc Renaud 03/07/2010 74 La Clusaz crêt du loup cote 2000 Voir 101.50 121.80
Damien De-baenst 05/06/2010 73 Montgirod Voir 116.00 116.00
Damien De-baenst 23/03/2010 74 Planfait Voir 95.80 114.96
Florian Boulat 16/07/2010 73 Mt Pelat Voir 95.00 114.00
Didier Givois 11/07/2010 73 Mont Pelat (Aillons 73) Voir 112.00 112.00
Pierre Herbin 19/04/2010 38 St Hil sud Voir 79.80 111.72
Damien De-baenst 24/04/2010 73 Drabons Voir 111.50 111.50
Didier Givois 16/07/2010 73 Mont Pelat Voir 91.60 109.92
Damien De-baenst 03/07/2010 74 Côte 2000 (La Clusaz) Voir 109.80 109.80
Sylvain Dhonneur 23/03/2010 74 Planfait Voir 88.50 106.20
Damien De-baenst 18/07/2010 74 Déco Montmin Voir 87.50 105.00
Didier Trousseau 21/04/2010 73 les drabons 104.70 104.70
Fabien Chaix 24/05/2010 73 Montlambert Voir 101.10 101.10
Jérôme Goarin 24/05/2010 73 Montlambert Voir 100.20 100.20
Sylvain Letuffe 21/04/2010 73 Bisanne (les drabons) 121.00 99.99
Gérald Delorme 25/04/2010 73 VEREL PRAGONDRAN 135.70 99.99
Didier Trousseau 28/04/2010 73 Bisanne 109.50 99.99
Laurent Caetano 28/04/2010 74 Grands Montets 128.90 99.99
Fabien Chaix 28/04/2010 73 Bisanne 96.00 99.99
Didier Trousseau 28/04/2010 73 bisanne 106.00 99.00
Laurent Caetano 24/05/2010 73 MERUZ 91.60 99.00
Tom Payne 23/05/2010 74 Plan de l'Aiguille Voir 97.50 97.50
Bertrand Bellet 05/04/2010 73 Montlambert Voir 80.30 96.36
Bertrand Bellet 24/06/2010 73 Déco Vérel Voir 80.20 96.24
Damien De-baenst 25/06/2010 74 Planfait Voir 95.40 95.40
Gérald Delorme 19/04/2010 38 st hilaire sud 78.00 93.60
Florian Boulat 28/07/2010 38 St Hil Sud Voir 91.90 91.90
Damien De-baenst 05/04/2010 73 Montlambert Voir 63.80 89.32
Damien De-baenst 29/05/2010 74 Montmin Voir 63.40 88.76
Pascal Kreyder 19/07/2010 74 Planfait Voir 73.40 88.08
Agnes Delorme 25/04/2010 73 decollage de verel Voir 73.30 87.96
Pierre Moulin 05/04/2010 73 Montlambert Voir 61.70 86.38
Fabien Chaix 29/05/2010 73 Vérel Voir 71.90 86.28
Jean-luc Renaud 05/04/2010 73 Montlambert Voir 61.40 85.96
Didier Givois 28/07/2010 38 St Hilaire Voir 85.80 85.80
Bertrand Bellet 24/04/2010 73 Déco Vérel Voir 69.60 83.52
Jean Fournier 24/05/2010 38 Saint Hilaire Voir 59.50 83.30
Gilbert Benoit 19/04/2010 38 déco sud saint hilaire Voir 69.00 82.80
Florian Boulat 17/04/2010 38 Sainte-Marie du Mont Voir 82.00 82.00
Jean-luc Renaud 17/04/2010 73 Sainte-Marie du Mont (officiel) Voir 67.20 80.64
Jean-luc Renaud 08/07/2010 74 Crêt du Loup cote 2000 La Clusaz Voir 79.20 79.20
Pierre Herbin 25/04/2010 73 verel Voir 78.10 78.10
Agnes Delorme 17/04/2010 73 Montlambert Voir 54.90 76.86
Jean-luc Renaud 10/04/2010 73 Montlambert Voir 62.80 75.36
Jean-luc Renaud 23/03/2010 74 Planfait Voir 74.30 74.30
Fabien Chaix 17/04/2010 38 Ste Marie du Mont Voir 74.10 74.10
Fabien Chaix 22/04/2010 38 St Marcel 73.70 73.70
Jean Fournier 28/04/2010 38 Saint Hilaire Voir 73.10 73.10
Philippe Weber 28/04/2010 73 Verel Voir 60.80 72.96
Damien De-baenst 10/04/2010 73 Montlambert Voir 60.60 72.72
Gérald Delorme 17/04/2010 73 Mont Lambert 60.50 72.60
Agnes Delorme 28/04/2010 73 decollage de verel Voir 58.80 70.56
Gilbert Benoit 24/04/2010 38 saint hilaire deco sud Voir 58.00 69.60
Philippe Weber 21/04/2010 73 Verel Voir 58.00 69.60
Bertrand Bellet 17/04/2010 38 St-Marie du mont 68.20 68.20
Sylvain Maeckelberghe 27/04/2010 73 Méruz 68.00 68.00
Philippe Weber 24/05/2010 73 montlambert Voir 68.00 68.00
Jérôme Goarin 19/04/2010 73 Verel Pragondran Voir 55.60 66.72
Jean Fournier 21/04/2010 38 Saint Hilaire Voir 47.40 66.36
Gérald Delorme 18/04/2010 73 le sire 54.50 65.40
Agnes Delorme 24/04/2010 73 deco sud saint-hilaire Voir 65.40 65.40
Agnes Delorme 21/04/2010 73 Verel 65.00 65.00
Mathieu Bazart 17/04/2010 38 Sainte-Marie du Mont Voir 64.00 64.00
Jean Fournier 20/04/2010 38 Saint Hilaire Voir 53.20 63.84

Les Z'Eléphants Volants Maison des Associations, 67 rue Saint Francois de Sales 73000 CHAMBERY    Webmaster